Si buscas un panel más eficiente, multi-proveedor y sin la carga de instalarlo en cada servidor, aquí tienes una comparación honesta entre SWPanel y cPanel para que decidas con criterio.
Precios directos publicados por cada fabricante. cPanel factura en dólares y por tramos de cuentas; SWPanel, en euros y por servidor.
cPanel no ofrece ninguna licencia de cuentas ilimitadas desde su reestructuración de 2019, y ha subido precios todos los eneros desde entonces (más de un 55 % acumulado). En 2026 añadió además el recargo ELS para servidores con sistemas operativos al final de su vida útil.
Diferencia: ≈ 64 € al mes, 768 € al año — por cada servidor. Con diez servidores, el ahorro supera los 7.600 € anuales.
A partir de 100 cuentas, cada cliente nuevo te cuesta 0,49 $/mes en cPanel. En SWPanel, crecer no encarece la licencia: 24,99 € hagas 100 o 1.000 hostings.
| Criterio | SWPanel | cPanel / WHM |
|---|---|---|
| Modelo y licencia | ||
| Modelo de precio | Fijo por servidor en euros | Por tramos de cuentas en dólares |
| Cuentas ilimitadas | WHA 24,99 €/mes | máx. 100 + 0,49 $/extra |
| Historial de precios 2019–2026 | Precio público por plan | Subida cada enero +55 % acumulado; recargo ELS 2026 |
| Prueba gratuita | 30 días | 15 días |
| Opción Self-Hosted | sobre Debian 12 | AlmaLinux, Rocky, Ubuntu, CloudLinux |
| Arquitectura | ||
| Dónde se ejecuta el panel | SaaS externo 0% de recursos del servidor | Instalado en el servidor consume RAM/CPU de tu máquina |
| Acceso al panel con el servidor caído | ||
| Interfaces necesarias | 1 un único panel para todo | 3 WHM + cPanel + WHMCS |
| Multiservidor y multicloud | árbol de servicios con vista de mapa | un WHM por servidor |
| Sistemas gestionados | Linux en cualquier proveedor cloud | Linux familia RHEL + Ubuntu |
| Hosting Web | ||
| Correo (cuentas, alias, listas, antispam) | ||
| Bases de datos MySQL/MariaDB | ||
| DNS, ficheros, permisos y crons | ||
| SSL Let's Encrypt automático | + certificados de pago | AutoSSL |
| WordPress, PrestaShop y Moodle en 1 clic | inlcuido | Softaculous, licencia aparte |
| Aceleración web (MemCache, sistemas IA, CDN Cloudflare) | integrada | configuración y módulos aparte |
| Distribución independiente de web, correo y BBDD | cada servicio donde convenga | la cuenta vive en un servidor |
| Servidores y cloud | ||
| Despliegue de servidores cloud desde el panel | en segundos | cPanel se instala después |
| Escalado de vCores/RAM programado e inteligente | ||
| Monitorización en tiempo real | estado + netdata integrado | métricas básicas de WHM |
| Backups y snapshots | locales + externos Multi CPD | backup propio; JetBackup de pago |
| Migraciones | ||
| Importar desde el otro panel | desde cPanel, en 1 clic | Transfer Tool solo entre cPanel |
| Mover hostings entre servidores y ubicaciones | arrastrar y soltar, sin downtime | transferencia manual por cuenta |
| Facutración y reventa | ||
| Facturación integrada (facturas, Modelo 347, saldo, tarjetas) | en todos los planes | WHMCS aparte: 34,95 $/mes |
| Reventa con marca blanca | herramientas reseller + RHA | WHM |
| Plantillas de planes de hosting, DNS y recursos | paquetes WHM | |
| Seguridad | ||
| AntiDDoS + firewall capa 4 gestionados | incluidos | depende del proveedor |
| Fail2Ban gestionado | CSF/cPHulk a configurar; Imunify360 de pago | |
| Bloqueo de acceso por países y continentes | vía CSF manual | |
| Doble factor y acceso sin contraseñas | 2FA + InstantPass (QR/biometría) | 2FA |
| Usuarios y auditoría | ||
| Perfiles y relaciones jerárquicas entre usuarios | roles separados WHM/cPanel | |
| Histórico de accesos y tareas por usuario | auditoría completa | logs dispersos |
| API completa | ||
| Soporte e idioma | ||
| Soporte del fabricante | nivel 1 + preferente 24/7, en español | en inglés |
| Interfaz en español | es, ca, en | traducción parcial en WHM |
Da de alta el origen en SWPanel con las credenciales del servidor. No hace falta instalar nada en él.
Selecciona los hostings y SWPanel trae webs, correos, bases de datos y DNS. Tus clientes siguen online durante todo el proceso.
Comprueba cada servicio en el nuevo entorno y cambia los DNS cuando tú decidas. Sin downtime y con vuelta atrás posible.
Porque cPanel cobra por tramos de cuentas y sube precios cada enero desde 2019 (más de un 55 % acumulado). En 2026, su plan Pro para 30 cuentas cuesta 53,99 $/mes y el Premier limita a 100 cuentas cobrando 0,49 $ por cada cuenta extra. SWPanel cobra un precio fijo por servidor: D30 son 12,99 €/mes y WHA, con hostings ilimitados, 24,99 €/mes.
Sí. La herramienta de migración de SWPanel importa desde cPanel los sitios web, las cuentas de correo, las bases de datos y los registros DNS en 1 clic, y puedes mover después cada hosting entre servidores y ubicaciones sin downtime.
El propio panel: SWPanel unifica en una sola interfaz lo que en el ecosistema cPanel se reparte entre WHM (administración del servidor), cPanel (usuario final) y WHMCS (facturación). Los perfiles jerárquicos de usuarios cubren los roles de administrador, técnico y cliente.
Tendrán un panel distinto pero con las mismas funciones cotidianas: correo, ficheros, bases de datos, DNS, SSL y WordPress en 1 clic, en español y con una interfaz moderna. Durante la migración sus webs y correos siguen funcionando, porque el traslado se hace sin downtime.
cPanel ha subido precios todos los años desde 2019 y en 2026 añadió además un recargo ELS para sistemas operativos antiguos. SWPanel publica un precio fijo por plan sin cobro por cuenta, de modo que tu coste no crece por añadir clientes al mismo servidor.
Crea tu cuenta gratis y comprueba tú mismo por qué SWPanel es más ligero, flexible y fácil de escalar.